2014/04/17 07:28:43 11.53S 162.50E 35 5.0M
2014/04/17 21:09:08 6.09S 154.53E 105 4.5M
2014/04/18 15:24:14 11.45S 162.91E 51 4.7M
2014/04/18 17:53:44 6.74S 155.33E 84 4.7M
2014/04/19 01:04:03 6.68S 155.09E 24 6.6M
2014/04/19 13:21:20 6.76S 155.11E 62 5.2M
2014/04/19 13:27:59 6.72S 154.93E 31 7.5M
2014/04/19 13:47:51 7.10S 154.73E 72 5.6M
2014/04/19 14:24:38 7.18S 154.93E 48 4.8M
2014/04/19 14:32:15 7.14S 154.40E 106 4.7M
2014/04/19 14:56:39 7.10S 154.74E 107 4.8M
2014/04/19 15:52:57 6.74S 154.20E 35 4.8M
2014/04/19 16:41:47 7.01S 154.58E 78 4.9M
2014/04/19 16:49:44 7.20S 154.73E 80 5.2M
2014/04/19 16:56:14 6.99S 154.58E 47 5.2M
2014/04/19 17:19:50 6.41S 154.90E 88 5.1M
2014/04/19 17:45:11 7.04S 154.87E 40 5.3M
2014/04/19 17:55:19 7.10S 154.88E 26 5.3M
2014/04/19 18:11:25 7.25S 154.71E 73 5.1M
2014/04/19 19:16:18 7.24S 154.79E 9 4.9M
2014/04/19 20:00:13 6.49S 154.59E 35 4.8M
2014/04/19 21:31:38 6.96S 154.96E 35 4.8M
2014/04/19 22:33:26 6.49S 154.64E 36 4.7M
2014/04/19 23:06:16 6.94S 154.99E 35 5.1M
2014/04/20 00:10:44 7.01S 155.24E 17 5.2M
2014/04/20 00:15:58 7.17S 155.31E 18 6.1M
2014/04/20 02:26:48 6.79S 154.58E 25 4.6M
2014/04/20 04:17:34 6.86S 154.57E 28 5.7M
2014/04/20 04:23:13 7.09S 154.64E 35 5.1M
2014/04/20 07:45:45 11.04S 161.64E 19 5.0M
2014/04/20 08:10:20 6.92S 154.74E 80 4.6M
2014/04/20 08:24:29 6.50S 154.70E 35 5.0M
2014/04/20 12:14:37 6.56S 154.70E 34 4.6M
2014/04/20 15:58:08 7.28S 154.99E 35 4.6M
2014/04/21 06:32:42 6.60S 154.60E 57 4.5M
2014/04/21 09:04:24 6.20S 154.38E 47 5.2M
2014/04/21 11:25:27 6.26S 154.42E 35 5.1M
2014/04/21 14:57:56 6.97S 154.75E 47 5.3M
2014/04/21 19:46:51 6.27S 155.04E 53 4.8M
2014/04/21 19:58:18 6.84S 155.04E 10 4.8M
2014/04/21 20:21:07 6.48S 154.94E 65 4.3M
2014/04/21 21:59:05 6.60S 154.66E 35 5.4M
2014/04/22 23:35:50 6.78S 154.42E 35 4.8M
2014/04/23 02:38:19 7.07S 154.68E 31 4.8M
2014/04/23 05:40:02 6.63S 154.52E 44 5.4M
2014/04/23 05:57:46 6.76S 154.66E 35 4.9M
2014/04/23 07:39:08 11.53S 161.92E 17 4.7M
2014/04/23 08:58:38 7.47S 154.58E 40 5.0M
2014/04/23 09:03:32 7.49S 154.67E 29 4.7M
2014/04/23 13:03:42 7.45S 154.39E 64 4.6M
2014/04/23 14:20:52 7.47S 154.64E 34 4.9M
2014/04/23 17:00:42 6.61S 154.86E 64 4.6M
2014/04/24 09:48:53 6.66S 154.36E 35 4.6M
2014/04/25 16:09:29 7.18S 154.67E 80 4.9M
2014/04/25 17:46:26 6.74S 154.43E 50 4.6M
2014/04/26 01:34:41 7.26S 154.68E 19 4.9M
2014/04/26 04:19:50 7.00S 154.63E 21 4.9M
2014/04/26 16:03:50 7.03S 154.78E 35 4.9M
2014/04/27 13:49:12 6.73S 155.08E 89 5.1M
2014/04/27 18:10:47 7.08S 154.80E 78 4.7M
2014/04/28 23:22:46 11.05S 162.21E 35 4.8M
2014/05/01 19:23:20 9.61S 161.54E 81 4.8M
2014/05/02 03:23:45 6.70S 155.43E 56 4.5M
2014/05/02 07:19:57 7.10S 154.03E 31 4.9M
2014/05/03 04:51:33 11.51S 162.42E 40 4.9M
2014/05/03 10:01:45 6.72S 154.61E 43 4.7M
2014/05/04 03:07:24 6.34S 154.96E 20 4.5M
2014/05/04 07:04:33 11.10S 162.25E 35 4.8M
2014/05/05 02:24:53 9.74S 159.75E 30 5.3M
2014/05/06 06:23:04 6.33S 154.75E 77 5.0M
2014/05/07 04:20:33 6.95S 154.88E 1 6.1M
2014/05/07 04:45:00 7.01S 154.82E 10 5.6M
2014/05/08 03:23:23 6.75S 154.56E 20 4.9M
2014/05/09 05:34:24 7.03S 154.63E 72 4.6M
2014/05/09 21:51:07 7.03S 154.86E 33 5.1M
2014/05/10 05:56:27 7.20S 154.53E 52 4.5M
2014/05/10 19:46:20 6.95W 155.43E 45 4.9M
2014/05/11 15:32:24 6.53S 155.00E 61 5.1M
2014/05/12 05:08:03 6.94S 155.28E 81 4.9M
2014/05/13 10:36:04 6.97S 155.57E 35 4.7M
2014/05/13 10:38:17 6.81S 155.33E 72 5.1M
2014/05/17 23:43:57 7.03S 154.60E 53 4.8M
2014/05/22 05:22:54 11.16S 161.40E 29 5.1M
2014/05/22 16:22:13 11.47S 161.61E 30 4.9M
地震発生量の信号機
http://www.netlaputa.ne.jp/~gfg/jisinj.html
0 件のコメント:
コメントを投稿