2016.05.06 06:00
【地殻変動】極移動(ポールシフト)が激化?北極点がヨーロッパ方向へ急移動!最新の研究結果が発表される!
☆北極点がヨーロッパ方向へ急移動と研究発表
URL http://natgeo.nikkeibp.co.jp//atcl/news/16/b/041200028/
引用:
北極点を見つけるには、北へ向かえばいい。
ただし、少々注意が必要だ。
今、地球の北極点は、着々とヨーロッパ方向に動いているのだ。
4月8日付「Science Advances」に発表された論文によると、近年この「極移動」が急激になりつつあり、その原因は気候変動にあるという。
:引用終了
真実を探すブログ
http://saigaijyouhou.com/blog-entry-11364.html
wikipedia.org
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%82%B7%E3%83%95%E3%83%88
天体情報,惑星二ビル
What is this strange fiery globe spotted off the coast of Florida?
Conspiracy theorists claim it is the mythical ‘Planet X’ that will destroy the world
Daily Mail 2015.10.23
フロリダの海岸から目撃された、この燃えるような奇妙な球体は? 陰謀論者たちは、これは世界を破壊する”惑星X”だと主張する
ビデオで示されたものについて、一部の人々は、これがミステリアスな「惑星X」だと確信している。
ニビルという名でも知られる惑星Xは、かねてより、主に陰謀論者たちによって、太陽系の端に軌道を持っていると主張されている。
彼らによれば、惑星Xの重力は、地球上のエネルギーの流れを遮断し、地球の文明を破壊することが可能だと述べる。
NASA は、これらの主張を「インターネット・デマ( internet hoax )」として退け、「これらの話には事実に基づく主張が基本にない」と語り、惑星Xと呼ばれている惑星の存在は今のところ確認されていないとしている。
しかし、それにもかかわらず、最近撮影されたビデオが、再び惑星Xに関しての陰謀論を燃え上がらせている。
そのビデオとは、米国フロリダの海岸で撮影されたものだ。撮影したメリッサ・ハフマン( Melissa Huffman )さんは、雲の間に燃えるようにも見える奇妙な球体があることに気づき、すぐにカメラを回した。
「その天体のようなものは、ビームを放ち、輝いていました。近くにいた誰かが私に『ありゃ何だい?』と言ったのを覚えています」と彼女は言う。
ビデオでは、夕暮れで沈んでいく太陽の上に輝いているようにも見え、この光景について、「これは、あの伝説の惑星ではないか」という噂に火をつけたのだ。
11日前に投稿されたビデオには、数多くのコメントが寄せられているが、「これは間違いなくニビルだ。地球に混乱をもたらす時がやって来たのだ」というような書き込みも多い。
あるいは、それらとは逆の内容として、「私たち多くが、ニビルが空に出現する日を待っていたのです」という内容の書き込みもある。
陰謀論者たちは、「この荒くれた惑星の重力の影響は、軌道上の他の惑星たちに、何百年ものあいだ、遮断していた」と述べる。
彼らは、太陽系の内側での惑星Xの通過はいつでも起きる可能性があると主張している。
いくつかの主張の中には、この「惑星」は私たちの太陽系を通じて「プラズマ・エネルギー粒子」を送り続けているというものもある。
このエネルギーの流れは「地球のコアを破壊」して、地球の気候に壊滅的な変化が現れる引き金となるだろうと言う。
彼らは、1996年以来、私たちの地球は、すでに、このはぐれ惑星の破壊的な影響を示していると主張する。陰謀論者たちは、多くの場合、地球上の自然災害や異常な気象パターンをその例として挙げる。
これに対して、NASAは、「惑星Xについてのストーリーは、インターネット上のデマだ。これらの主張には事実に基づく根拠がない」と述べる。
仮に、惑星Xが実際に存在し、地球と出会うために向かっていた場合、少なくとも過去十年間、それを追跡できていたであろうとし、天文学者たちは「明らかに、それは存在しない」と述べる。
今回のハフマンさんの目撃情報の真意について、ひとりのユーザがコメントで以下のように推論した。
「これは、氷の結晶によって作られた対流圏反射(太陽蜃気楼)でしょう。ハフマンさんが惑星だと思って見ていた球体は、太陽の蜃気楼です…」
「それは、雲の中の氷の結晶によって散乱されている太陽光の下にその超高輝度の領域です」
「残念ながら、そこには惑星はありません。これは非常に珍しいものではありますけれど、あくまでも、既知の大気現象です」
In Deep
http://indeep.jp/planet-x-mysterious-globe-spotted-sky-2015/
フロリダ沖の「太陽の上に浮かぶ輝く球体」は、惑星Xか、2つめの太陽か、あるいはフェイクか幻想か
2015/10/24
ノストラダムス 百詩篇第 2巻 41番
大きな星が七日間燃えるだろう。
雲が太陽を二つ出現させるだろう。
太ったマスチフ犬が夜通し吠えるだろう、
大祭司が土地を変えるであろう時に。
惑星Xという概念がまたも話題になる日々に
アメリカのフロリダの海岸で、「太陽の上に、輝く球体が目撃される」という出来事が報じられていました。
下が撮影した女性の動画で、実物は彼女の声がずっと入っているので、映像だけにしてみたものです。
これについて、デイリーメールでは、
「陰謀論者の多くの人たちが、これは惑星X(ニビル)だと主張している」
ということを報じていました。
「惑星X」とは、海王星よりも遠い軌道を公転していると仮定される、未確認の「10番目の太陽系の惑星サイズの天体」のことですが、
このことよりも、Wikipedia - 惑星X にある「フィクションとの関連」というセクションにある下の記述が、
例えば、2012年頃にもピックアップされていたものでした。
惑星X - フィクションとの関連
一部の書籍に於いて、古代シュメール人が「ニビル」と呼んだ、約3,600年周期で太陽系と垂直方向の楕円軌道で動いている巨大な惑星が太陽系の中心部へ向かっていることが報告されている、とされている。
これらの書籍では、1992年にNASAが「天王星と海王星の軌道の説明不可能な逸脱ぶりは、太陽から112億キロメートル離れた太陽系外縁部に、大きく傾斜した軌道上を進む地球の質量の4-8倍の巨大な天体の存在を示している」と発表した、とされているが、NASAは公式ウェブサイトでニビルの存在を明確に否定している。
ということで、要するに、
「巨大な浮遊天体が、地球に向かってやってきて、地球を破壊する」
というような話が様々に語られているというようなことです。
ちなみに、私は4年前に、
・ニビルは地球には近づけない
2011/09/15
という記事を書いたことがあり、ニビルの存在そのものの有無の話はともかくとして、
私には、「宇宙の軌道システム」というものは「完ぺき」だという想いがあり、
そして、あらゆる天体が軌道を持っていると考えています。
ただ、このように「軌道から外れて移動する天体」(浮遊惑星)というものは、
天文学ベースでは存在しているとされて、過去記事の、
・新たに発見された「軌道を無視して動く」惑星
2011/09/16
では、 NASA のケプラー探査機が発見した「ケプラー19C」という惑星のことをご紹介しています。
しかし、このような軌道を持たないとされている惑星も、実は「ものすごく巨大なで、周期の長い軌道を持っているのではないか」と思っています。
そう思った理由は、やはり過去記事の、
・スピッツァー宇宙望遠鏡が土星の周囲にある地球10億個分に相当する巨大なリングを発見
2010/09/27
という記事で、
「土星のリングが、実際には、幅 1200万キロメートルにまで広がっていた」
ことがわかったことを知り、ひとつの惑星の持つ影響圏の大きさに驚いたことがあります。
2010年に新たにわかった「実際の土星の輪」の大きさ
1200万メートルというのは、太陽の大きさの 8.5倍、地球の大きさの約 1200倍になりますが、
「惑星の重力や引力の影響というのは、私たちの想像をはるかに超えるほどすごい」と思ったのです。
そして、まだ観測されていない多くの「惑星の影響圏」が存在すると私は考えています。
あるいは、私たちの地球も、今考えられているより、はるかに巨大な影響圏を持っているという可能性もあると思っています。
もっといえば、太陽系のすべての惑星は、たがいに影響圏内として触れ合っているということさえ考えたことがありますが、
そこまでオカルトを考えても、どうしようもないですが、
いずれにしても、仮に「惑星X」と呼ばれているような天体が地球に向かっているのだとすれば、「それも軌道上」だと考えます。
それもまた、運命という言い方は変ですが、この宇宙の運行システムの中のものなのだということなのかもしれません。
ちなみに、天体やニビルのこととは違いますが、「空に浮かぶ2つ以上の太陽」については、
In Deep では、過去記事で何度か取りあげたことがあります。
それぞれ、フェイクではなく、実際に撮影されていたとすればですが、なかなか理屈がわからないものも多いです。
いろいろなことがあったりするわけですが、今回のフロリダの目撃談について、英国デイリーメールの記事をご紹介します。
In Deep
http://indeep.jp/planet-x-mysterious-globe-spotted-sky-2015/
これも、フェイクでなければ、「太陽蜃気楼」という蜃気楼のひとつではないかという感じで結ばれていますけれど、先日の、
・中国に出現した「空中巨大都市」に驚きつつも、それらもまたホログラムかもしれないという世の中で
2015/10/13
でも、下の「雲の上の建物群」は、上位蜃気楼というものではないかということになっていました。
10月9日に広東省仏山市の上空に出現した光景
これについて、昨日のナショナルジオグラフィックに、「中国に「天空都市」出現、映像は本物?」という記事が出ていましたが、記事は以下のような始まりでした。
蜃気楼か作り物か、大気の専門家に聞いた
中国広東市で雲の上に謎の空中都市が出現したとする動画が公開され、ネットを騒がせている。NASAの極秘プロジェクトか、よくできた作り物か、いや、本物の気象現象だなどと、様々な憶測が飛び交っている。
専門家の意見は慎重だ。「映像はちょっとできすぎのような気もします」と語るのは、米国立大気研究センターの大気科学者ペギー・レモーン氏。
米ボール州立大学の大気科学者ジル・コールマン氏は「もし本物だとすれば、上位蜃気楼と呼ばれる現象だと考えられます。蜃気楼が物体の上に現れる現象です」と説明する。上位蜃気楼は「ファタ・モルガーナ」とも呼ばれている。
ところで、この記事では、2つの事実を知りました。
それは、
・この光景が目撃されたとされる時間帯に、上層大気と下層大気の気温の逆転が起きていた(上位蜃気楼が発生しやすくなる)
ことと、
・該当する町には、上空に現れた建物と似たような建物が存在する
ということでしたが、それにしても、「空に見える光景」がとても不思議な感じが多くなっていて、
どちらかというと・・・楽しいです(そうですか)。
In Deep
http://indeep.jp/planet-x-mysterious-globe-spotted-sky-2015/
What is this strange fiery globe spotted off the coast of Florida?
Conspiracy theorists claim it is the mythical ‘Planet X’ that will destroy the world
Daily Mail 2015.10.23
フロリダの海岸から目撃された、この燃えるような奇妙な球体は? 陰謀論者たちは、これは世界を破壊する”惑星X”だと主張する
ビデオで示されたものについて、一部の人々は、これがミステリアスな「惑星X」だと確信している。
ニビルという名でも知られる惑星Xは、かねてより、主に陰謀論者たちによって、太陽系の端に軌道を持っていると主張されている。
彼らによれば、惑星Xの重力は、地球上のエネルギーの流れを遮断し、地球の文明を破壊することが可能だと述べる。
NASA は、これらの主張を「インターネット・デマ( internet hoax )」として退け、「これらの話には事実に基づく主張が基本にない」と語り、惑星Xと呼ばれている惑星の存在は今のところ確認されていないとしている。
しかし、それにもかかわらず、最近撮影されたビデオが、再び惑星Xに関しての陰謀論を燃え上がらせている。
そのビデオとは、米国フロリダの海岸で撮影されたものだ。撮影したメリッサ・ハフマン( Melissa Huffman )さんは、雲の間に燃えるようにも見える奇妙な球体があることに気づき、すぐにカメラを回した。
「その天体のようなものは、ビームを放ち、輝いていました。近くにいた誰かが私に『ありゃ何だい?』と言ったのを覚えています」と彼女は言う。
ビデオでは、夕暮れで沈んでいく太陽の上に輝いているようにも見え、この光景について、「これは、あの伝説の惑星ではないか」という噂に火をつけたのだ。
11日前に投稿されたビデオには、数多くのコメントが寄せられているが、「これは間違いなくニビルだ。地球に混乱をもたらす時がやって来たのだ」というような書き込みも多い。
あるいは、それらとは逆の内容として、「私たち多くが、ニビルが空に出現する日を待っていたのです」という内容の書き込みもある。
陰謀論者たちは、「この荒くれた惑星の重力の影響は、軌道上の他の惑星たちに、何百年ものあいだ、遮断していた」と述べる。
彼らは、太陽系の内側での惑星Xの通過はいつでも起きる可能性があると主張している。
いくつかの主張の中には、この「惑星」は私たちの太陽系を通じて「プラズマ・エネルギー粒子」を送り続けているというものもある。
このエネルギーの流れは「地球のコアを破壊」して、地球の気候に壊滅的な変化が現れる引き金となるだろうと言う。
彼らは、1996年以来、私たちの地球は、すでに、このはぐれ惑星の破壊的な影響を示していると主張する。陰謀論者たちは、多くの場合、地球上の自然災害や異常な気象パターンをその例として挙げる。
これに対して、NASAは、「惑星Xについてのストーリーは、インターネット上のデマだ。これらの主張には事実に基づく根拠がない」と述べる。
仮に、惑星Xが実際に存在し、地球と出会うために向かっていた場合、少なくとも過去十年間、それを追跡できていたであろうとし、天文学者たちは「明らかに、それは存在しない」と述べる。
今回のハフマンさんの目撃情報の真意について、ひとりのユーザがコメントで以下のように推論した。
「これは、氷の結晶によって作られた対流圏反射(太陽蜃気楼)でしょう。ハフマンさんが惑星だと思って見ていた球体は、太陽の蜃気楼です…」
「それは、雲の中の氷の結晶によって散乱されている太陽光の下にその超高輝度の領域です」
「残念ながら、そこには惑星はありません。これは非常に珍しいものではありますけれど、あくまでも、既知の大気現象です」
In Deep
http://indeep.jp/planet-x-mysterious-globe-spotted-sky-2015/
フロリダ沖の「太陽の上に浮かぶ輝く球体」は、惑星Xか、2つめの太陽か、あるいはフェイクか幻想か
2015/10/24
ノストラダムス 百詩篇第 2巻 41番
大きな星が七日間燃えるだろう。
雲が太陽を二つ出現させるだろう。
太ったマスチフ犬が夜通し吠えるだろう、
大祭司が土地を変えるであろう時に。
惑星Xという概念がまたも話題になる日々に
アメリカのフロリダの海岸で、「太陽の上に、輝く球体が目撃される」という出来事が報じられていました。
下が撮影した女性の動画で、実物は彼女の声がずっと入っているので、映像だけにしてみたものです。
これについて、デイリーメールでは、
「陰謀論者の多くの人たちが、これは惑星X(ニビル)だと主張している」
ということを報じていました。
「惑星X」とは、海王星よりも遠い軌道を公転していると仮定される、未確認の「10番目の太陽系の惑星サイズの天体」のことですが、
このことよりも、Wikipedia - 惑星X にある「フィクションとの関連」というセクションにある下の記述が、
例えば、2012年頃にもピックアップされていたものでした。
惑星X - フィクションとの関連
一部の書籍に於いて、古代シュメール人が「ニビル」と呼んだ、約3,600年周期で太陽系と垂直方向の楕円軌道で動いている巨大な惑星が太陽系の中心部へ向かっていることが報告されている、とされている。
これらの書籍では、1992年にNASAが「天王星と海王星の軌道の説明不可能な逸脱ぶりは、太陽から112億キロメートル離れた太陽系外縁部に、大きく傾斜した軌道上を進む地球の質量の4-8倍の巨大な天体の存在を示している」と発表した、とされているが、NASAは公式ウェブサイトでニビルの存在を明確に否定している。
ということで、要するに、
「巨大な浮遊天体が、地球に向かってやってきて、地球を破壊する」
というような話が様々に語られているというようなことです。
ちなみに、私は4年前に、
・ニビルは地球には近づけない
2011/09/15
という記事を書いたことがあり、ニビルの存在そのものの有無の話はともかくとして、
私には、「宇宙の軌道システム」というものは「完ぺき」だという想いがあり、
そして、あらゆる天体が軌道を持っていると考えています。
ただ、このように「軌道から外れて移動する天体」(浮遊惑星)というものは、
天文学ベースでは存在しているとされて、過去記事の、
・新たに発見された「軌道を無視して動く」惑星
2011/09/16
では、 NASA のケプラー探査機が発見した「ケプラー19C」という惑星のことをご紹介しています。
しかし、このような軌道を持たないとされている惑星も、実は「ものすごく巨大なで、周期の長い軌道を持っているのではないか」と思っています。
そう思った理由は、やはり過去記事の、
・スピッツァー宇宙望遠鏡が土星の周囲にある地球10億個分に相当する巨大なリングを発見
2010/09/27
という記事で、
「土星のリングが、実際には、幅 1200万キロメートルにまで広がっていた」
ことがわかったことを知り、ひとつの惑星の持つ影響圏の大きさに驚いたことがあります。
2010年に新たにわかった「実際の土星の輪」の大きさ
1200万メートルというのは、太陽の大きさの 8.5倍、地球の大きさの約 1200倍になりますが、
「惑星の重力や引力の影響というのは、私たちの想像をはるかに超えるほどすごい」と思ったのです。
そして、まだ観測されていない多くの「惑星の影響圏」が存在すると私は考えています。
あるいは、私たちの地球も、今考えられているより、はるかに巨大な影響圏を持っているという可能性もあると思っています。
もっといえば、太陽系のすべての惑星は、たがいに影響圏内として触れ合っているということさえ考えたことがありますが、
そこまでオカルトを考えても、どうしようもないですが、
いずれにしても、仮に「惑星X」と呼ばれているような天体が地球に向かっているのだとすれば、「それも軌道上」だと考えます。
それもまた、運命という言い方は変ですが、この宇宙の運行システムの中のものなのだということなのかもしれません。
ちなみに、天体やニビルのこととは違いますが、「空に浮かぶ2つ以上の太陽」については、
In Deep では、過去記事で何度か取りあげたことがあります。
それぞれ、フェイクではなく、実際に撮影されていたとすればですが、なかなか理屈がわからないものも多いです。
いろいろなことがあったりするわけですが、今回のフロリダの目撃談について、英国デイリーメールの記事をご紹介します。
In Deep
http://indeep.jp/planet-x-mysterious-globe-spotted-sky-2015/
これも、フェイクでなければ、「太陽蜃気楼」という蜃気楼のひとつではないかという感じで結ばれていますけれど、先日の、
・中国に出現した「空中巨大都市」に驚きつつも、それらもまたホログラムかもしれないという世の中で
2015/10/13
でも、下の「雲の上の建物群」は、上位蜃気楼というものではないかということになっていました。
10月9日に広東省仏山市の上空に出現した光景
これについて、昨日のナショナルジオグラフィックに、「中国に「天空都市」出現、映像は本物?」という記事が出ていましたが、記事は以下のような始まりでした。
蜃気楼か作り物か、大気の専門家に聞いた
中国広東市で雲の上に謎の空中都市が出現したとする動画が公開され、ネットを騒がせている。NASAの極秘プロジェクトか、よくできた作り物か、いや、本物の気象現象だなどと、様々な憶測が飛び交っている。
専門家の意見は慎重だ。「映像はちょっとできすぎのような気もします」と語るのは、米国立大気研究センターの大気科学者ペギー・レモーン氏。
米ボール州立大学の大気科学者ジル・コールマン氏は「もし本物だとすれば、上位蜃気楼と呼ばれる現象だと考えられます。蜃気楼が物体の上に現れる現象です」と説明する。上位蜃気楼は「ファタ・モルガーナ」とも呼ばれている。
ところで、この記事では、2つの事実を知りました。
それは、
・この光景が目撃されたとされる時間帯に、上層大気と下層大気の気温の逆転が起きていた(上位蜃気楼が発生しやすくなる)
ことと、
・該当する町には、上空に現れた建物と似たような建物が存在する
ということでしたが、それにしても、「空に見える光景」がとても不思議な感じが多くなっていて、
どちらかというと・・・楽しいです(そうですか)。
In Deep
http://indeep.jp/planet-x-mysterious-globe-spotted-sky-2015/
地震情報:世界の地震近況
DATE/(UTC)/TIME LAT LON/DEP MAG COMMENTS
発生日時(世界標準時) 緯度 経度 深さ マグネチュード 震度 コメント
2014/07/01
07:29:42 55.20S29.06W 10 4.8M サウス・サンドウィッチ諸島
09:00:58 26.92N129.29E 26 4.8M 日本の南西諸島中部
09:11:23 13.83N119.22E 35 5.1M フィリピン
12:39:06 8.69N 39.76W 10 5.0M 大西洋中部
14:22:09 33.90S72.49W 16 5.1M チリ中部沖
16:09:56 52.82N166.83W 24 4.5M アリューシャン列島
16:28:14 31.15N130.25E 169 4.7M 日本の鹿児島県南沖
18:11:48 30.28S177.13W 7 5.2M ニュージーランドのケルマデク諸島
18:14:53 30.27S177.00W 27 5.1M ケルマデク諸島
2014/07/02
05:53:30 62.27S155.09E 16 5.4M 南極海
07:24:29 0.03N124.66E 80 5.0M インドネシアのモルッカ海
10:02:30 55.38S28.44W 10 5.2M サウス・サンドウィッチ諸島
11:42:31 22.31S170.32E 35 4.9M ローヤルティ諸島
15:02:19 6.91S129.61E 194 4.2M インドネシアのバンダ海
17:33:48 55.40S28.01W 36 4.7M サウス・サンドウィッチ諸島
19:24:48 26.87N130.03E 34 4.9M 日本の南西諸島中部
2014/07/03
01:25:33 32.31S178.00W 10 4.8M ケルマデク諸島の南
02:10:40 24.04S67.06W 228 4.3M チリとアルゼンチンの境
02:50:20 34.75S71.74W 41 4.8M チリ中部
02:56:41 55.30N166.87E 23 5.8M カムチャツカ半島の東
04:28:10 2.91S139.13E 47 4.7M インドネシアのイリアン・ジャヤ
04:43:42 51.94N178.52E 123 5.2M アリューシャン列島
05:04:46 40.27N 28.00E 10 4.4M トルコ
06:48:09 19.40N121.15E 35 4.5M フィリピン
07:50:45 18.25S177.37W 387 4.8M フィジー
09:06:55 17.48N 95.15W 10 4.3M メキシコ南東部
09:35:49 22.06S179.45W 599 5.6M フィジーの南
12:05:22 55.21N166.92E 10 5.9M カムチャツカ半島の東
12:16:58 55.20N166.83E 10 4.6M カムチャツカ半島の東
13:56:43 16.77S71.22W 84 4.7M ペルー南部
19:06:47 52.07N178.46E 104 5.7M アリューシャン列島
19:50:05 30.53S176.53W 20 6.3M ケルマデク諸島
22:30:33 4.06S139.22E 65 5.1M インドネシアのイリアン・ジャヤ
2014/07/04
05:34:19 49.08S 8.26W 10 5.2M 大西洋南部
05:40:00 3.98S138.75E 35 4.9M インドネシアのイリアン・ジャヤ
06:52:31 55.21S27.86W 10 4.9M サウス・サンドウィッチ諸島
07:55:44 51.71N171.69W 46 4.2M アリューシャン列島
09:15:39 63.29N150.89E 16 4.5M ロシア北東部
09:19:35 25.79S179.84W 454 4.6M フィジーの南
11:20:36 3.99S139.49E 47 4.8M インドネシアのイリアン・ジャヤ
13:12:18 7.00S155.85E 42 5.6M ソロモン
13:57:39 51.91N178.45E 110 4.5M アリューシャン列島
15:00:26 6.20S152.82E 10 6.6M パプアのニューブリテン
21:08:45 35.10N 34.90W 10 5.2M 大西洋中部
22:42:04 39.67N142.03E 45 5.7M 日本の岩手県東沖
22:44:49 7.15S154.64E 129 4.9M ソロモン
2014/07/05
01:16:57 6.33S152.77E 46 4.7M パプアのニューブリテン
01:18:13 30.69S178.15W 35 5.2M ニュージーランドのケルマデク諸島
03:11:47 28.31N 55.04E 10 4.7M イラン南部
03:34:46 5.05S153.71E 55 4.8M パプアのニューアイルランド
04:13:03 51.76N178.68E 102 4.9M アリューシャン列島
06:22:34 11.85N 87.13W 42 4.1M ニカラグア
07:55:21 39.46N142.77E 35 4.4M 日本の岩手県東沖
08:18:27 51.85N178.52E 108 4.2M アリューシャン列島
08:54:44 33.94S71.37W 42 4.3M チリ中部
09:39:30 1.99N 97.02E 30 6.0M インドネシアのスマトラ北部
10:02:13 1.66N 97.03E 28 4.7M インドネシアのスマトラ北部
11:00:47 20.71S70.81W 24 4.4M チリ北部沖
14:59:34 37.38N141.76E 44 4.9M 日本の福島県東沖
16:59:34 34.28N117.03W 9 4.8M 米国南西部カリフォルニア州南部
20:22:56 42.14N142.99E 59 4.8M 日本の北海道南部
21:41:38 33.69N 35.22E 15 4.1M レバノン沖
23:57:12 3.75N127.67E 77 4.4M インドネシアのモルッカ海峡
2014/07/06
03:08:47 14.64S71.22W 61 5.0M ペルー中部
04:15:00 38.12N 89.80E 10 4.0M 中国西部
04:20:22 3.38N 92.74E 28 4.2M インドネシアのスマトラ北部西沖
05:21:02 19.04S172.54W 35 4.7M トンガ
05:47:43 12.81N 90.39W 35 4.2M 中央アメリカ沖
06:33:45 12.73N 88.28W 68 4.2M 中央アメリカ沖
10:13:37 15.55S167.43E 56 4.7M バヌアツ
11:42:44 10.27N 85.18W 66 4.9M コスタリカ
13:26:25 11.87N 87.15W 39 4.3M ニカラグア
14:48:14 30.57N 80.27E 76 4.2M 中国南西部とインドの境
15:37:43 19.90S177.75W 553 5.0M フィジー
16:07:54 3.63N122.88E 547 4.7M インドネシアのセレベス海
17:08:38 10.34S11.85W 10 4.9M 大西洋中部
19:28:40 39.08N142.40E 67 4.4M 日本の岩手県東沖
22:11:34 20.98S174.17E 44 4.8M バヌアツ
2014/07/07
01:37:10 15.59S71.38W 157 4.6M ペルー南部
02:40:41 42.04N142.67E 82 4.5M 日本の北海道南沖
09:15:28 7.32S 123.72E 552 5.2M インドネシアのバンダ海
10:07:12 19.11N 67.82W 43 4.1M 西インド諸島北部モナ海峡
11:23:55 14.74N 92.41W 60 6.9M メキシコ南東部
13:23:37 11.35S 161.33E 40 4.7M ソロモン
15:09:25 24.09S 67.49W 228 4.3M チリとアルゼンチンの境
15:50:07 47.48N 151.04E 86 4.5M 千島列島
18:04:35 5.24S 131.69E 55 5.0M インドネシアのバンダ海
20:48:48 53.89N 160.91W 10 4.8M アラスカの南
23:02:36 49.26S 164.72E 25 4.4M ニュージーランド南西沖
23:06:05 23.34N 122.37E 10 5.0M 台湾
2014/07/08
01:23:23 7.07S 129.93E 132 5.0M インドネシアのバンダ海
02:13:07 59.25S 148.88E 10 4.9M ニュージーランド南西沖
04:33:33 27.74N 142.85E 30 4.8M 日本の小笠原北部
09:05:23 42.68N 141.41E 10 5.6M 日本の北海道南部(日本既出)
11:10:25 17.58S 174.69W 158 4.4M トンガ
12:56:26 17.62S 168.36E 114 6.3M バヌアツ
13:25:26 33.91S 72.43W 13 4.8M チリ中部沖
13:33:31 20.62S 178.29W 576 4.6M フィジー
13:41:28 5.55S 147.31E 192 4.3M パプア・ニューギニア
14:35:40 33.07S 178.51W 10 4.9M ケルマデク諸島の南
14:43:31 51.94N 178.45E 113 4.8M アリューシャン列島
15:35:40 36.26N 73.97E 66 4.8M カシミール北西部
17:31:17 4.83N 96.14E 12 4.8M インドネシアのスマトラ北部
18:18:44 36.59N 77.26E 102 4.6M カシミールと中国西部の境
18:55:57 12.16N 87.75W 76 4.3M ニカラグア
19:56:06 19.31S 69.46W 94 4.1M チリ北部
20:10:01 3.31S 143.22E 18 5.4M パプア・ニューギニア
21:52:49 39.33N 78.17E 16 5.0M 中国西部
22:57:14 29.86N 116.38W 10 4.2M メキシコ北西部沖
2014/07/09
00:01:30 7.08S 104.71E 23 5.1M インドネシアのスマトラの南西
06:03:08 9.65S 111.56E 37 4.7M インドネシアのジャワの南
08:12:34 55.25S 28.31W 10 4.8M サウス・サンドウィッチ諸島
08:33:55 19.99S 177.80W 568 4.8M フィジー
09:07:54 14.86N 92.50W 68 4.2M メキシコ南東部
10:08:42 14.80N 92.50W 86 4.3M メキシコ南東部
11:14:10 25.95S 179.58E 512 4.7M フィジーの南
13:35:16 55.06N 165.30E 36 4.9M カムチャツカ半島東沖
15:17:21 6.54S 147.19E 87 4.7M パプア・ニューギニア
17:19:39 16.90S 71.82W 50 4.9M ペルー南部
17:58:11 62.11S 164.90E 10 5.5M 南極海
18:36:23 36.89N 3.92W 62 4.2M スペイン南部
23:45:03 40.46N 26.22E 18 4.2M トルコ
2014/07/10
02:59:50 10.23N 85.22W 42 4.3M コスタリカ
07:16:19 19.97S 175.55W 235 5.2M トンガ
07:58:06 36.12N 30.18E 10 4.3M トルコ
08:58:57 36.79N 140.44E 31 4.7M 日本の茨城県北部
12:55:00 14.99N 61.44W 167 4.4M 西インド諸島東部
19:24:44 7.36S 156.24E 60 5.0M ソロモン
21:53:59 17.76N 40.11E 15 4.5M 紅海
2014/07/11
02:31:46 19.01N 69.26W 10 4.2M 西インド諸島北部ドミニカ共和国
04:14:09 36.42N 71.12E 90 4.9M アフガニスタンとタジキスタンの境
05:53:26 51.79N 178.48E 94 4.7M アリューシャン列島
09:30:06 19.90S 174.42W 35 4.9M トンガ
09:46:06 38.53N 23.70E 10 4.6M ギリシア
12:53:26 8.90N 77.89W 32 4.4M パナマとコロンビアの境
13:11:46 26.30N 125.80E 118 5.3M 日本の南西諸島中部
16:34:37 15.20S 177.22W 365 4.9M フィジー
18:36:14 15.71N 92.86W 129 4.3M メキシコとグアテマラの境
19:22:00 37.06N 142.36E 11 6.5M 日本の福島県東沖
19:59:15 37.19N 142.17E 23 4.6M 日本の福島県東沖
23:05:26 30.90N 86.32E 47 4.2M 中国南西部
2014/07/12
02:48:58 32.55N 109.10W 5 4.1M 米国南西部アリゾナ州東部
05:10:30 13.69N 91.60W 44 4.3M グアテマラ
06:30:33 1.27N 97.14E 33 4.5M インドネシアのスマトラ北部
06:55:28 19.72S 69.17W 111 4.5M チリ北部
07:59:28 38.16N 142.30E 35 4.4M 日本の宮城県東沖
10:19:23 8.58S 109.24E 35 4.3M インドネシアのジャワ
10:59:42 31.78S 179.98W 362 4.5M ケルマデク諸島
11:15:31 61.16N 140.30W 10 4.5M カナダ西部
17:11:47 35.87N 97.27W 6 4.3M 米国中部オクラホマ州
17:49:17 55.38S 28.01W 6 5.5M サウス・サンドウィッチ諸島
18:20:39 55.29S 27.87W 27 5.2M サウス・サンドウィッチ諸島
21:11:27 24.20N 108.71W 10 4.3M メキシコ中部西沖カリフォルニア湾
22:37:11 6.90N 73.05W 152 4.4M コロンビア北部
23:22:30 18.60S 169.32E 264 4.9M バヌアツ
2014/07/13
03:16:50 32.95S 71.47W 44 5.0M チリ中部
06:43:10 34.86S 70.90W 92 4.5M チリとアルゼンチンの境
07:18:26 30.75S 70.67W 86 5.3M チリとアルゼンチンの境
08:46:41 24.07S 69.04W 95 4.9M チリ北部
11:18:09 40.82N 21.16E 10 4.5M ギリシア
11:43:23 20.78S 178.13W 492 4.3M フィジー
12:07:05 50.31N 178.78E 35 4.1M アリューシャン列島
13:26:47 37.02N 143.45E 10 4.7M 日本の福島県東沖
14:08:19 2.01N 128.30E 104 4.6M インドネシアのモルッカ北部
15:07:00 2.19S 100.00E 42 4.9M インドネシアのスマトラ南部
15:22:02 7.46S 155.33E 44 4.7M ソロモン
16:23:43 36.47N 67.66E 26 5.0M アフガニスタン
20:00:40 4.14S 151.19E 35 5.6M パプアのニューブリテン
